Nếu bạn đang muốn biết Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với các quận nào, có những phường nào và có các con đường nào thì đừng bỏ qua bài viết sau đây của mình nhé! Hi vọng rằng những thông tin mà bài viết dưới đây cung cấp sẽ đem tới cho các bạn những kiến thức bổ ích nhất. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Vị trí địa lý của Quận 1 TPHCM
Quận 1 có vị trí nằm ở trung tâm của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và có diện tích khoảng 7,721 km². Quận 1 có vị trí tiếp giáp với những quận như:
- Phía đông giáp với Quận 2 với ranh giới ngăn cách là sông Sài Gòn
- Phía bắc giáp với Quận Phú Nhuận và Quận Bình Thạnh
- Phía nam giáp với Quận 4 với ranh giới ngăn cách là rạch Bến Nghé
- Phía tây giáp với Quận 5 với ranh giới ngăn cách là đường Nguyễn Văn Cừ
Có nhiều cơ quan chính quyền, lãnh sự quán và nhiều tòa nhà chọc trời tập trung tại khu vực này. Nơi đây còn được xem là nơi đông đúc nhất và có mức sống cao hàng đầu tại khu vực TPHCM. Đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ là các con đường được nhiều người dân thường xuyên lui tới với nhiều khu trung tâm mua sắm sầm uất.
Quận 1 TPHCM có bao nhiêu phường?
Quận 1 hiện gồm có 10 phường. Các phường tại Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
- Bến Nghé: Có diện tích khoảng 2.48 km², dân số khoảng 21.289 người và mật độ dân số đạt 8.584 người.
- Cầu Kho: Có diện tích khoảng 0.35 km², dân số khoảng 20.582 người và mật độ dân số đạt 58.806 người/km².
- Cầu Ông Lãnh: Có diện tích khoảng 0,23 km², dân số 17.712 người và mật độ dân số đạt 77.009 người/km².
- Bến Thành: Có diện tích khoảng 0,93 km², dân số khoảng 21.129 người và mật độ dân số đạt 20.914 người/km².
- Cô Giang: Có diện tích khoảng 0,36 km², dân số khoảng 23.939 người và mật độ dân số đạt 66.497 người/km².
- Đa Kao: Có diện tích khoảng 1 km², dân số khoảng 23.518 người và mật độ dân số đạt 23.518 người/km².
- Nguyễn Thái Bình: Có diện tích khoảng 0,5 km², dân số khoảng 19.450 người và mật độ dân số đạt 38.900 người/km².
- Phạm Ngũ Lão: Có diện tích khoảng 0,49 km², dân số khoảng 22.538 người và mật độ dân số đạt 45.996 người/km².
- Nguyễn Cư Trinh: Có diện tích khoảng 0,76 km², dân số khoảng 25.990 người và mật độ dân số đạt 34.197 người/km².
- Tân Định: Có diện tích khoảng 0,63 km², dân số khoảng 30.850 người và mật độ dân số đạt 48.970 người/km².
Trong đó phường Bến Nghé là địa điểm đặt trụ sở của Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiều cơ quan hành chính khác tại quận.
Danh sách những tuyến đường tại Quận 1 TPHCM
Đường Alexandre de Rhodes | Đường Huyền Quang | Đường Nguyễn Hậu | Đường Phan Kế Bính |
Đường Bà lê Chân | Đường Huyền Chân Công Chúa | Đường Nguyễn Huệ | Đường Phan Liêm |
Đường Bến Chương Dương | Đường Huỳnh Khương Ninh | Đường Nguyễn Hữu Cảnh | Đường Phan Ngữ |
Đường Bùi Thị Xuân | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Nguyễn Hữu Cầu | Đường Phan Tôn |
Đường Bùi Viện | Đường Khánh Hội | Đường Nguyễn Huy Tự | Đường Phan Văn Đạt |
Đường Cách Mạnh Thánh 8 | Đường Ký Con | Đường Nguyễn Khắc Nhu | Đường Phan Văn Trường |
Đường Calmette | Đường Lê Anh Xuân | Đường Nguyễn Phi Khanh | Đường Phó Đức Chính |
Đường Cao Bá Nhạ | Đường Lê Công Kiều | Đường Nguyễn Siêu | Đường Phùng Khắc Khoan |
Đường Cáo Bá Quát | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Thái Bình | Đường Sương Nguyệt Ánh |
Đường Cây Điệp | Đường Lê Lai | Đường Nguyễn Thái Học | Đường Thạch Thị Thanh |
Đường Chu Mạnh Chinh | Đường Lê Lợi | Đường Nguyễn Thành Ý | Đường Thái Văn Lung |
Đường Cô Bắc | Đường Lê Thánh Tôn | Đường Nguyễn Thị Lựu | Đường Thi Sách |
Đường Cô Giang | Đường Lê Thị Hồng Gấm | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Thủ Khoa Huân |
Đường Cống Quỳnh | Đường Lê Thị Riêng | Đường Nguyễn Thị Nghĩa | Đường Tôn Đức Thắng |
Đường Công Trường Lam Sơn | Đường Lê Văn Hưu | Đường Nguyễn Thiện Thuật | Đường Tôn Thất Đạm |
Đường Công Trường Mê Linh | Đường Lương Hữu Khánh | Đường Nguyễn Thiệp | Đường Tôn Thất Thiệp |
Đường Công Trường Paris | Đường Lưu Văn Lang | Đường Nguyễn Trãi | Đường Tôn Thất Tùng |
Đường Đặng Dung | Đường Lý Chiến Thắng | Đường Nguyễn Trung Ngạn | Đường Trần Cao Vân |
Đường Đặng Tất | Đường Lý Thái Tổ | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Trần Đình Xu |
Đường Đặng Thị Nhu | Đường Lý Văn Phức | Đường Nguyễn Văn Bình | Đường Trần Doãn Khanh |
Đường Đặng Trần Côn | Đường Mã Lộ | Đường Nguyễn Văn Chiêm | Đường Trần Hưng Đạo |
Đường Đề Thám | Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Nguyễn Văn Cừ | Đường Trần Khắc Chân |
Đường Điện Biên Phủ | Đường Mặc Thị Bưởi | Đường Nguyễn Văn Đượm | Đường Trần Khánh Dư |
Đường Đinh Công Tránh | Đường Mai Thị Lựu | Đường Nguyễn Văn Giai | Đường Trần Nhật Duật |
Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đường Nguyễn Văn Nghĩa | Đường Trần Quang Khải |
Đường Đỗ Quang Đẩu | Đường Nam Quốc Cang | Đường Nguyễn Văn Nguyên | Đường Trần Quốc Toản |
Đ. Đường Đông Du | Đ. Ngô Đức Kế | Đ. Nguyễn Văn Nguyễn | Đ. Trần Quý Khoách |
Đ. Đồng Khởi | Đ. Ngô Quyền | Đ. Nguyễn Văn Thủ | Đ. Trịnh Văn Cấn |
Đ. Hai Bà Trưng | Đ. Ngô Văn Năm | Đ. Nguyễn Văn Tráng | Đ. Trịnh Văn Cẩn |
Đ. Hải Triều | Đ. Nguyễn An Ninh | Đ. Nguyễn Văn Trỗi | Đ. Trương Định |
Đ. Hàm Nghi | Đ. Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đ. Pastuer | Đ. Trương Hán Siêu |
Đ. Hàn Thuyên | Đ. Nguyễn Cảnh Chân | Đ. Phạm Hồng Thái | Đ. Võ Thị Sáu |
Đ. Hồ Hảo Hớn | Đ. Nguyễn Công Chứ | Đ. Phạm Ngọc Thạch | Đ. Võ Văn Kiệt |
Đ. Hồ Huấn Nghiệp | Đ. Nguyễn Cư Trinh | Đ. Phạm Ngũ Lão | Đ. Vỗ Văn Tần |
Đ. Hồ Tùng Mậu | Đ. Nguyễn Cửu Vân | Đ. Phạm Viết Chánh | Đ. Yersin |
Đ. Hòa Mỹ | Đ. Nguyễn Đình Chiểu | Đ. Phan Bội Châu | |
Đ. Hoàng Sa | Đ. Nguyễn Du | Đ. Phan Chu Chinh |
Danh sách các Ủy ban nhân dân của Quận 1
STT | Danh sách các UBND của Quận 1 TPHCM |
1 | UBND Quận 1: số 45-47 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM |
2 | UBND phường Bến Nghé: số 29 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM |
3 | UBND phường Bến Thành: số 92, Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM |
4 | UBND phường Cô Giang: số 59 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TPHCM |
5 | UBND phường Cầu Kho: số 23 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM |
6 | UBND phường Cầu Ông Lãnh: số 60 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM |
7 | UBND phường Đa Kao: số 58b Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, TP Hồ Chí Minh |
8 | UBND phường Nguyễn Cư Trinh: số 85 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM |
9 | UBND Phường Nguyễn Thái Bình: số 40 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM |
10 | UBND phường Phạm Ngũ Lão: số 238-240 Đường Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM |
11 | UBND Phường Tân Định: số 227 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TPHCM |
Trên đây là bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vị trí địa lý, diện tích, danh sách các phường và những con đường và các UBND của Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng qua bài viết của Top10thuduc, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về khu vực sầm uất này.
Câu Hỏi Thường Gặp:
Quận 1 giáp với quận nào?
Quận 1 tiếp giáp với những quận là: Quận 2, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận 4, Quận 5,....
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu phường?
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 10 phường.